Quinta Heights$472,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | ||||||||||||||||||||
| Status | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Lançamento | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | Em Obras | ||||||||||||||||||||
| Size | 1,579 m2 | 149 m2 | 93 m2 | 59 m2 | 93 m2 | 149 m2 | 149 m2 | 93 m2 | 59 m2 | 149 m2 | 93 m2 | 124 m2 | 93 m2 | 59 m2 | 93 m2 | 124 m2 | 80 m2 | 173 m2 | 219 m2 | 419 m2 | ||||||||||||||||||||
| Área da Terra | 2,567 m2 | 275 m2 | 201 m2 | 139.25 m2 | 201 m2 | 275 m2 | 174.75 m2 | 113.5 m2 | 78.5 m2 | 174.75 m2 | 113.5 m2 | 237.75 m2 | 128.5 m2 | 88.25 m2 | 128.5 m2 | 237.75 m2 | 430 m2 | 558 m2 | 462 m2 | 435 m2 | ||||||||||||||||||||
| Rooms | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Garagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Acabamento em Gesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acqua Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adega Climatizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquecimento Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar Condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armário Embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armário na Cozinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armários nos Dormitórios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicicletário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinquedoteca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinquedoteca com Fraldário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeamento Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol infantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de Futebol Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churrasqueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churrasqueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churrasqueira Coletiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churrasqueira na Varanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clausura para Acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co-working | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condomínio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinha Gourmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinha Planejada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito Privativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaço Gourmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaço Teens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechadura Eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gás Encanado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerador de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gourmet Spot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarita de Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Privativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidromassagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horta e Redário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imóvel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuzzi Privativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavanderia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lounge Externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lounge Kids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móveis Planejados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persianas Automatizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Aquecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Coberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Coberta e Aquecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Coberta e Descoberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Descoberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Descoberta Privativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Infantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina Privativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Porcelada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pista de Boliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pista para Caminhada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portão Eletrônico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portaria 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra de Beach Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra de Squash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra de Tênis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Recreativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Cinema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de CrossFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Estar e Jantar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Ginástica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Ioga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Massagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Pilates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reunião | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salão de Festa Sky Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salão de Festas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salão de Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna Privativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna Privativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segurança com Monitoramento 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi Mobiliado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulador de Golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spa com Sala de Massagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varanda com Churrasqueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestiário |